La Factor OSTRO VAM es una bicicleta de competición sin concesiones. Su aerodinámica supera a la de muchas bicicletas aero dedicadas, su peso la coloca entre las más ligeras del segmento, y su manejo es preciso y reactivo sin ser nervioso. Diseñada para la velocidad y el rendimiento, es la opción ideal para quienes buscan la combinación perfecta de aerodinámica, ligereza y control. Es simplemente, una de las mejores bicicletas de competición del mundo en este momento.
A tu gusto y fit perfecto:
- Manillar Black Inc de ancho 360-420mm y largo 80-140mm
- Elige entre poste de asiento 0mm o 20mm de offset
- Elge entre ruedas Black Inc 48/58 en color negro o Silver.
- Ofrecemos la opcion de pintura custom de cuadro.
ESPECIFICACIONES
-
CUADRO | TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber
-
HORQUILLA | OSTRO Wide Stance Fork
-
POSTE DE ASIENTO | 0 Y 20mm setback disponibles
-
MANILLAR | Black Inc Integrated Aero Barstem Reach 80mm, drop 120mm con gran variedad de anchos y largos disponibles.
-
HEADSET | CeramicSpeed SLT 1-1/8″ and 1-3/8″ bearings
-
DIAMETRO DE PIPA DE DIRECCION | 1-1/8″ upper and 1-3/8″ lower
-
RIELES DE POSTE DE ASIENTO | 7x7 and 7x9
-
BOTTOM BRACKET | CeramicSpeed T47A Aluminium cups / CeramicSpeed bearings available for DUB, 24mm, or Ultra-Torque
-
CABLEADO | Interno
-
COMPATIBILIDAD DE COMPONENTES | Sólo Electrónico
-
TIPO DE FRENO | Disco
-
MAXIMO TAMAÑO DE ROTOR | 160mm adelante y atrás
-
CATALINA MAXIMA | 54T
-
EJE DELANTERO | 12 x 100mm Pasante
-
EJE TRASERO | 12 x 142mm Pasante
-
RUEDAS | Black Inc 48|58 (Rodamientos Ceramic Speed)
-
TAMAÑO DE RUEDA | 700c
-
MAX DIAMETRO DE NEUMATICO | 32mm
-
PESO DE CUADRO | 900g
-
GARANTÍA DE FABRICANTE | Limitada de por vida
ESPECIFICACIONES DE GROUPSET
- GROUPSET | Shimano Dura-Ace Di2 R9270 Series
- VELOCIDADES | 2 X 12
- CATALINA | 52/36T
- CASSETTE | 11-30T
- DISCOS DE FRENO | 160/140mm